Selektor: Didier Deschamps

ime ut. min. gol. as. ž.k. c.k.
1. Hugo Lloris (GK) 5 450 3 10 0 0
2. Mathieu Debuchy 4 360 0 0 0 0
3. Patrice Evra 4 360 0 1 1 0
4. Raphaël Varane 5 390 0 0 0 0
5. Mamadou Sakho 4 286 0 0 0 0
6. Yohan Cabaye 4 316 0 0 2 0
7. Rémy Cabella 0 0 0 0 0 0
8. Mathieu Valbuena 4 331 1 1 0 0
9. Olivier Giroud 5 166 1 1 0 0
10. Karim Benzema 5 450 3 2 0 0
11. Antoine Griezmann 5 296 0 1 0 0
12. Rio Mavuba 1 26 0 0 0 0
13. Eliaquim Mangala 0 0 0 0 0 0
14. Blaise Matuidi 5 426 1 0 1 0
15. Bacary Sagna 1 90 0 0 0 0
16. Stéphane Ruffier (GK) 0 0 0 0 0 0
17. Lucas Digne 1 90 0 0 0 0
18. Moussa Sissoko 4 215 1 0 0 0
19. Paul Pogba 5 354 1 1 1 0
20. Loïc Rémy 2 30 0 0 0 0
21. Laurent Koscielny 4 224 0 0 0 0
22. Morgan Schneiderlin 1 90 0 0 0 0
23. Mickaël Landreau (GK) 0 0 0 0 0 0

Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.