Selektor: Vahid Halilhodžić

ime ut. min. gol. as. ž.k. c.k.
1. Cédric Si Mohamed (GK) 0 0 0 0 0 0
2. Madjid Bougherra 3 202 0 0 1 0
3. Faouzi Ghoulam 2 210 0 0 0 0
4. Essaïd Belkalem 3 212 0 0 0 0
5. Rafik Halliche 4 366 1 0 1 0
6. Djamel Mesbah 2 180 0 0 1 0
7. Hassan Yebda 1 20 0 0 0 0
8. Medhi Lacen 3 154 0 0 0 0
9. Nabil Ghilas 3 39 0 0 1 0
10. Sofiane Feghouli 4 390 1 2 0 0
11. Yacine Brahimi 3 189 1 1 0 0
12. Carl Medjani 3 263 0 1 0 0
13. Islam Slimani 4 324 2 1 0 0
14. Nabil Bentaleb 3 270 0 0 1 0
15. El Arbi Hillel Soudani 3 165 0 0 0 0
16. Mohamed Lamine Zemmamouche (GK) 0 0 0 0 0 0
17. Liassine Cadamuro-Bentaïba 0 0 0 0 0 0
18. Abdelmoumene Djabou 3 169 2 1 0 0
19. Saphir Sliti Taïder 2 167 0 0 0 0
20. Aïssa Mandi 3 300 0 0 0 0
21. Riyad Mahrez 1 70 0 0 0 0
22. Mehdi Mostefa 2 210 0 0 0 0
23. Raïs M'Bolhi (GK) 4 390 7 23 0 0

Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.