| Bjorn Phau (GER) | 3 | 5 | 0 | David Marrero | |||
| David Marrero (ESP) | 6 | 7 | 2 |
| Bjorn Phau (GER) | David Marrero (ESP) | |
| Prvi servis | 31 od 58 = 54% | 40 od 64 = 63% |
| Asovi | 8 | 8 |
| Duple greške | 0 | 1 |
| Neiznuđene greške | 0 | 0 |
| Procenat poena na prvi servis | 22 od 31 = 71% | 30 od 40 = 75% |
| Procenat poena na drugi servis | 10 od 27 = 38% | 14 od 24 = 59% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 0 | 0 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 20 od 64 = 32% | 26 od 58 = 45% |
| Korišćenje brejk šansi | 2 od 6 = 34% | 4 od 5 = 80% |
| Izlasci na mrežu | od = 0% | od = 0% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 52 | 70 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
