| Bjorn Phau (GER) | 6 | 6 | 2 | Bjorn Phau | |||
| Adrian Ungur (ROU) | 4 | 2 | 0 |
| Bjorn Phau (GER) | Adrian Ungur (ROU) | |
| Prvi servis | 34 od 59 = 58% | 27 od 53 = 51% |
| Asovi | 4 | 1 |
| Duple greške | 3 | 1 |
| Neiznuđene greške | 0 | 0 |
| Procenat poena na prvi servis | 25 od 34 = 74% | 19 od 27 = 71% |
| Procenat poena na drugi servis | 15 od 25 = 60% | 13 od 26 = 50% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 0 | 0 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 21 od 53 = 40% | 19 od 59 = 33% |
| Korišćenje brejk šansi | 3 od 6 = 50% | 0 od 2 = 0% |
| Izlasci na mrežu | od = 0% | od = 0% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 61 | 51 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
