| Sebastian Decoud (ARG) | 0 | 6 | 6 | 2 | Sebastian Decoud | ||
| Alexandre Sidorenko (FRA) W | 6 | 4 | 4 | 1 |
| Sebastian Decoud (ARG) | Alexandre Sidorenko (FRA) W | |
| Prvi servis | 55 od 72 = 77% | 55 od 88 = 63% |
| Asovi | 3 | 7 |
| Duple greške | 1 | 2 |
| Neiznuđene greške | 0 | 0 |
| Procenat poena na prvi servis | 33 od 55 = 60% | 42 od 55 = 77% |
| Procenat poena na drugi servis | 11 od 17 = 65% | 12 od 33 = 37% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 0 | 0 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 34 od 88 = 39% | 28 od 72 = 39% |
| Korišćenje brejk šansi | 3 od 7 = 43% | 4 od 7 = 58% |
| Izlasci na mrežu | od = 0% | od = 0% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 78 | 82 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
