| Tobias Kamke (GER) | 6 | 4 | 3 | 1 | Ruben Ramirez hidalgo | ||
| Ruben Ramirez hidalgo (ESP) 21 | 4 | 6 | 6 | 2 |
| Tobias Kamke (GER) | Ruben Ramirez hidalgo (ESP) 21 | |
| Prvi servis | 63 od 93 = 68% | 42 od 90 = 47% |
| Asovi | 2 | 4 |
| Duple greške | 3 | 3 |
| Neiznuđene greške | 0 | 0 |
| Procenat poena na prvi servis | 41 od 63 = 66% | 35 od 42 = 84% |
| Procenat poena na drugi servis | 17 od 30 = 57% | 27 od 48 = 57% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 0 | 0 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 28 od 90 = 32% | 35 od 93 = 38% |
| Korišćenje brejk šansi | 2 od 11 = 19% | 3 od 8 = 38% |
| Izlasci na mrežu | od = 0% | od = 0% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 86 | 97 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
