| Benedikt Dorsch (GER) | 6 | 6 | 2 | Benedikt Dorsch | |||
| Matwe Middelkoop (NED) | 3 | 4 | 0 |
| Benedikt Dorsch (GER) | Matwe Middelkoop (NED) | |
| Prvi servis | 29 od 55 = 53% | 43 od 65 = 67% |
| Asovi | 5 | 3 |
| Duple greške | 0 | 5 |
| Neiznuđene greške | 0 | 0 |
| Procenat poena na prvi servis | 21 od 29 = 73% | 24 od 43 = 56% |
| Procenat poena na drugi servis | 18 od 26 = 70% | 12 od 22 = 55% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 0 | 0 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 29 od 65 = 45% | 16 od 55 = 30% |
| Korišćenje brejk šansi | 4 od 11 = 37% | 1 od 5 = 20% |
| Izlasci na mrežu | od = 0% | od = 0% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 68 | 52 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
