| Kevin Anderson (RSA) 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | Kevin Anderson | ||
| Dominik Meffert (GER) | 5 | 6 | 3 | 1 |
| Kevin Anderson (RSA) 6 | Dominik Meffert (GER) | |
| Prvi servis | 54 od 83 = 66% | 53 od 84 = 64% |
| Asovi | 10 | 4 |
| Duple greške | 2 | 5 |
| Neiznuđene greške | 0 | 0 |
| Procenat poena na prvi servis | 40 od 54 = 75% | 37 od 53 = 70% |
| Procenat poena na drugi servis | 16 od 29 = 56% | 18 od 31 = 59% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 0 | 0 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 29 od 84 = 35% | 27 od 83 = 33% |
| Korišćenje brejk šansi | 2 od 4 = 50% | 2 od 8 = 25% |
| Izlasci na mrežu | od = 0% | od = 0% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 85 | 82 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
