| Jamie Murray (GBR) / Liezel Huber (USA) | 0 | 6 (5) | 0 | Azarenka / Bryan | |||
| Victoria Azarenka (BLR) / Bob Bryan (USA) 3 | 6 | 7 (7) | 2 |
|
Jamie Murray (GBR) Liezel Huber (USA) |
Victoria Azarenka (BLR) Bob Bryan (USA) 3 |
|
| Prvi servis | 44 od 55 = 80% | 41 od 52 = 79% |
| Asovi | 1 | 2 |
| Duple greške | 1 | 1 |
| Neiznuđene greške | 0 | 0 |
| Procenat poena na prvi servis | 24 od 44 = 55% | 33 od 41 = 81% |
| Procenat poena na drugi servis | 7 od 11 = 64% | 6 od 11 = 55% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 31 | 39 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 13 od 52 = 25% | 24 od 55 = 44% |
| Korišćenje brejk šansi | 1 od 1 = 100% | 4 od 7 = 58% |
| Izlasci na mrežu | od = 0% | od = 0% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 44 | 63 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
