| Casey Dellacqua (AUS) | 6 (4) | 6 | 6 | 2 | Casey Dellacqua | ||
| Marion Bartoli (FRA) 9 | 7 (7) | 3 | 2 | 1 |
| Casey Dellacqua (AUS) | Marion Bartoli (FRA) 9 | |
| Prvi servis | 59 od 96 = 62% | 70 od 102 = 69% |
| Asovi | 7 | 3 |
| Duple greške | 6 | 3 |
| Neiznuđene greške | 46 | 32 |
| Procenat poena na prvi servis | 37 od 59 = 63% | 38 od 70 = 55% |
| Procenat poena na drugi servis | 17 od 37 = 46% | 12 od 32 = 38% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 14 | 9 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 52 od 102 = 51% | 42 od 96 = 44% |
| Korišćenje brejk šansi | 9 od 20 = 45% | 5 od 13 = 39% |
| Izlasci na mrežu | 8 od 12 = 67% | 10 od 15 = 67% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 106 | 92 |
| Najbrži servis | 176 Km/h | 172 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 157 Km/h | 155 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 136 Km/h | 137 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
