| Ernests Gulbis (LAT) | 5 | 6 (3) | 5 | 0 | Novak Djokovic | ||
| Novak Djokovic (SRB) 3 | 7 | 7 (7) | 7 | 3 |
| Ernests Gulbis (LAT) | Novak Djokovic (SRB) 3 | |
| Prvi servis | 85 od 138 = 62% | 82 od 125 = 66% |
| Asovi | 12 | 6 |
| Duple greške | 7 | 1 |
| Neiznuđene greške | 60 | 36 |
| Procenat poena na prvi servis | 58 od 85 = 69% | 58 od 82 = 71% |
| Procenat poena na drugi servis | 24 od 53 = 46% | 24 od 43 = 56% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 82 | 82 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 43 od 125 = 35% | 56 od 138 = 41% |
| Korišćenje brejk šansi | 2 od 6 = 34% | 4 od 16 = 25% |
| Izlasci na mrežu | 22 od 35 = 63% | 13 od 29 = 45% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 125 | 138 |
| Najbrži servis | 218 Km/h | 208 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 203 Km/h | 192 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 164 Km/h | 152 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
