| Ernests Gulbis (LAT) | 6 | 7 (7) | 6 | 3 | Ernests Gulbis | ||
| Michael Llodra (FRA) | 4 | 6 (4) | 3 | 0 |
| Ernests Gulbis (LAT) | Michael Llodra (FRA) | |
| Prvi servis | 55 od 95 = 58% | 62 od 102 = 61% |
| Asovi | 11 | 2 |
| Duple greške | 2 | 6 |
| Neiznuđene greške | 36 | 41 |
| Procenat poena na prvi servis | 44 od 55 = 80% | 40 od 62 = 65% |
| Procenat poena na drugi servis | 26 od 40 = 65% | 20 od 40 = 50% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 39 | 21 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 42 od 102 = 42% | 25 od 95 = 27% |
| Korišćenje brejk šansi | 3 od 10 = 30% | 1 od 4 = 25% |
| Izlasci na mrežu | 17 od 23 = 74% | 37 od 69 = 54% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 112 | 85 |
| Najbrži servis | 219 Km/h | 216 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 207 Km/h | 185 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 169 Km/h | 163 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
