| Ernests Gulbis (LAT) | 6 | 7 | 6 | 3 | Ernests Gulbis | ||
| Nicolas Lapentti (ECU) | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Ernests Gulbis (LAT) | Nicolas Lapentti (ECU) | |
| Prvi servis | 41 od 77 = 54% | 58 od 98 = 60% |
| Asovi | 8 | 0 |
| Duple greške | 3 | 3 |
| Neiznuđene greške | 51 | 34 |
| Procenat poena na prvi servis | 32 od 41 = 79% | 32 od 58 = 56% |
| Procenat poena na drugi servis | 24 od 36 = 67% | 20 od 40 = 50% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 27 | 4 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 46 od 98 = 47% | 21 od 77 = 28% |
| Korišćenje brejk šansi | 6 od 15 = 40% | 2 od 2 = 100% |
| Izlasci na mrežu | 12 od 18 = 67% | 8 od 17 = 48% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 102 | 73 |
| Najbrži servis | 221 Km/h | 197 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 203 Km/h | 177 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 170 Km/h | 142 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
