| Gustavo Kuerten (BRA) W | 3 | 4 | 2 | 0 | Paul-henri Mathieu | ||
| Paul-henri Mathieu (FRA) 18 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| Gustavo Kuerten (BRA) W | Paul-henri Mathieu (FRA) 18 | |
| Prvi servis | 47 od 89 = 53% | 48 od 76 = 64% |
| Asovi | 9 | 6 |
| Duple greške | 2 | 1 |
| Neiznuđene greške | 38 | 13 |
| Procenat poena na prvi servis | 32 od 47 = 69% | 40 od 48 = 84% |
| Procenat poena na drugi servis | 18 od 42 = 43% | 17 od 28 = 61% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 17 | 13 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 19 od 76 = 25% | 39 od 89 = 44% |
| Korišćenje brejk šansi | 1 od 3 = 34% | 5 od 11 = 46% |
| Izlasci na mrežu | 15 od 20 = 75% | 3 od 10 = 30% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 69 | 96 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
