| Agustin Calleri (ARG) | 7 (8) | 4 | 2 | 4 | 1 | Mardy Fish | |
| Mardy Fish (USA) | 6 (6) | 6 | 6 | 6 | 3 |
| Agustin Calleri (ARG) | Mardy Fish (USA) | |
| Prvi servis | 82 od 139 = 59% | 70 od 135 = 52% |
| Asovi | 11 | 13 |
| Duple greške | 7 | 0 |
| Neiznuđene greške | 42 | 24 |
| Procenat poena na prvi servis | 57 od 82 = 70% | 54 od 70 = 78% |
| Procenat poena na drugi servis | 24 od 57 = 43% | 34 od 65 = 53% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 16 | 20 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 47 od 135 = 35% | 58 od 139 = 42% |
| Korišćenje brejk šansi | 2 od 6 = 34% | 6 od 15 = 40% |
| Izlasci na mrežu | 10 od 14 = 72% | 10 od 17 = 59% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 128 | 146 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
