| Donald Young (USA) | 2 | 6 | 6 (4) | 2 | 1 | Robby Ginepri | |
| Robby Ginepri (USA) | 6 | 3 | 7 (7) | 6 | 3 |
| Donald Young (USA) | Robby Ginepri (USA) | |
| Prvi servis | 76 od 137 = 56% | 75 od 111 = 68% |
| Asovi | 1 | 12 |
| Duple greške | 7 | 2 |
| Neiznuđene greške | 47 | 32 |
| Procenat poena na prvi servis | 45 od 76 = 60% | 56 od 75 = 75% |
| Procenat poena na drugi servis | 34 od 61 = 56% | 21 od 36 = 59% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 17 | 14 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 34 od 111 = 31% | 58 od 137 = 43% |
| Korišćenje brejk šansi | 2 od 4 = 50% | 5 od 14 = 36% |
| Izlasci na mrežu | 22 od 27 = 82% | 8 od 12 = 67% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 113 | 135 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
