| Anne Keothavong (GBR) 5 | 1 | 4 | 0 | Shuai Zhang | |||
| Shuai Zhang (CHN) | 6 | 6 | 2 |
| Anne Keothavong (GBR) 5 | Shuai Zhang (CHN) | |
| Prvi servis | 45 od 61 = 74% | 49 od 65 = 76% |
| Asovi | 1 | 1 |
| Duple greške | 4 | 1 |
| Neiznuđene greške | 0 | 0 |
| Procenat poena na prvi servis | 27 od 45 = 60% | 32 od 49 = 66% |
| Procenat poena na drugi servis | 6 od 16 = 38% | 10 od 16 = 63% |
| Direktni poeni (uklj. servis) | 0 | 0 |
| Poeni osvojeni na prijemu | 23 od 65 = 36% | 28 od 61 = 46% |
| Korišćenje brejk šansi | 0 od 7 = 0% | 3 od 6 = 50% |
| Izlasci na mrežu | od = 0% | od = 0% |
| Ukupan broj osvojenih poena | 56 | 70 |
| Najbrži servis | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina prvog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Prosečna brzina drugog servisa | 0 Km/h | 0 Km/h |
| VS. | VS. | |
|
|
| Ana Ivanović, singl – šampionka |
| Nenad Zimonjić, Katarina Srebotnik, miks – finale |
| Nenad Zimonjić, Danijel Nestor, dubl – finale |
| Jelena Janković, singl – polufinale |
| Novak Đoković - polufinale |
| Dušan Vemić, Bruno Soareš, dubl – polufinale |
| Viktor Troicki, Janko Tipsarević - četvrtfinale |
| Viktor Troicki - prvo kolo |
| Janko Tipsarević, singl – prvo kolo |
| Boris Pašanski, singl – prvo kolo |
