Republička izborna komisija: konačni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora, održanih 11. maja 2008.
| Redni broj | Naziv liste | Procenat osvojenih glasova - RIK | Broj osvojenih mandata - RIK |
| 1. | Za evropsku Srbiju - Boris Tadić | 38.44 | 102 |
| 2 . | Liberalno-demokratska partija - Čedomir Jovanović | 5.24 | 13 |
| 3. | Demokratska Stranka Srbije-Nova Srbija-Vojislav Koštunica | 11.59 | 30 |
| 4. | Srpska radikalna stranka - dr Vojislav Šešelj | 29.36 | 78 |
| 5. | Socijalistička partija Srbije-PUPS-Jedinstvena Srbija | 7.60 | 20 |
| 6. | Bošnjačka lista za evropski Sandžak–dr Sulejman Ugljanin | 0.92 | 2 |
| 7. | Mađarska koalicija – Ištvan Pastor | 1.83 | 4 |
| 8. | Reformistička stranka - dr Aleksandar Višnjić | ||
| 9. | Da se selo pita-Narodna seljačka stranka-M. Rističević | ||
| 10. | Pokret Snaga Srbije - Bogoljub Karić | ||
| 11. | Građanska inicijativa Goranaca GIG (Orhan Dragaš) | ||
| 12. | Ujedinjeni Vlasi Srbije - dr Predrag Balašević | ||
| 13. | Vojvođanska partija - mr Igor Kurjački | ||
| 14. | Romi za Roma - Miloš Paunković | ||
| 15. | Crnogorska partija - Nenad Stevović | ||
| 16. | Unija Roma Srbije - Dr Rajko Đurić | ||
| 17. | Koalicija Albanaca Preševske doline | 0.39 | 1 |
| 18. | Savez bačkih Bunjevaca - Mirko Bajić | ||
| 19. | Pokret Moja Srbija - Branislav Lečić | ||
| 20. | Narodni pokret za Srbiju - Milan Paroški | ||
| 21. | Patriotska stranka dijaspore - Zoran Milinković | ||
| 22. | Romska partija - Srđan Šajn |
Za evropsku Srbiju - Boris Tadić
Liberalno-demokratska partija - Čedomir Jovanović
Demokratska stranka Srbije - Nova Srbija - Vojislav Koštunica
Srpska radikalna stranka - dr Vojislav Šešelj
Socijalistička partija Srbije - Partija ujedinjenih penzionera Srbije - Jedinstvena Srbija
Bošnjačka lista za evropski Sandžak - dr Sulejman Ugljanin
Mađarska koalicija - Ištvan Pastor
Reformistička stranka - dr Aleksandar Višnjić
Pokret snaga Srbije - Bogoljub Karić