Liverpool

ime ut. min. gol. as. ž.k. c.k.
21. Danny Ward (GK) 1 90 1 0 0 0
12. Simon Mignolet (GK) 0 0 0 0 0 0
12. Nathaniel Clyne 1 90 0 0 0 0
3. Martin Škrtel 4 360 0 0 2 0
4. James Milner 1 3 0 0 0 0
8. Adam Lallana 3 223 0 0 0 0
14. Jordan Henderson 1 90 0 0 0 0
7. Joe Allen 6 524 0 1 1 0
14. Emre Can 1 67 0 0 1 0
15. Daniel Sturridge 3 209 1 0 1 0
17. Divock Origi 2 18 0 0 0 0
20. Christian Benteke 2 10 0 0 0 0

Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.


Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica EURO 2016