|
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
1. Eduardo Carvalho (GK) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Bruno Alves | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Pepe | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. Miguel Veloso | 3 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5. Fábio Coentrão | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. William Carvalho | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Cristiano Ronaldo | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8. João Moutinho | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9. Hugo Almeida | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Vieirinha | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Éderzito António Macedo Lopes | 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. Rui Patrício (GK) | 1 | 90 | 4 | 2 | 0 | 0 |
13. Ricardo Costa | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Luís Carlos Novo Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. Rafael Ferreira Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. Raul Meireles | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. Nani | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18. Silvestre Varela | 2 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19. André Almeida | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. Rúben Amorim | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. João Pereira | 3 | 240 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22. Beto (GK) | 2 | 178 | 3 | 5 | 0 | 0 |
23. Hélder Postiga | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.