Tottenham Hotspur |
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
1. Hugo Lloris (GK) | 5 | 450 | 3 | 10 | 0 | 0 |
5. Jan Vertonghen | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19. Mousa Dembélé | 2 | 154 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14. Nabil Bentaleb | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22. Nacer Chadli | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Paulinho | 6 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.
Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica SP BRAZIL 2014 |