Real Madrid

ime ut. min. gol. as. ž.k. c.k.
1. Iker Casillas (GK) 2 180 7 7 1 0
5. Fábio Coentrão 1 64 0 0 0 0
6. Marcelo Vieira 6 570 0 2 0 0
3. Pepe 2 126 0 0 0 1
4. Raphaël Varane 5 390 0 0 0 0
15. Sergio Ramos 3 270 0 0 1 0
7. Ángel di María 5 422 1 0 1 0
10. Luka Modrić 3 270 0 0 0 0
6. Sami Khedira 5 375 1 1 1 0
14. Xabi Alonso 3 188 1 0 1 0
7. Cristiano Ronaldo 3 270 1 1 0 0
10. Karim Benzema 5 450 3 2 0 0

Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.


Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica SP BRAZIL 2014