Paris Saint-Germain

ime ut. min. gol. as. ž.k. c.k.
12. Salvatore Sirigu (GK) 1 90 1 4 0 0
4. David Luiz 7 660 2 1 0 0
17. Lucas Digne 1 90 0 0 0 0
14. Maxwell Cabelino Andrade 1 90 0 0 0 0
3. Thiago Silva 6 570 1 1 3 0
14. Blaise Matuidi 5 426 1 0 1 0
23. Marco Verratti 2 130 0 1 0 0
5. Thiago Motta 3 95 0 0 0 0
6. Yohan Cabaye 4 316 0 0 2 0
21. Edinson Cavani 4 360 1 1 0 0
22. Ezequiel Lavezzi 6 356 0 1 0 0

Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.


Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica SP BRAZIL 2014