Newcastle United |
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
23. Tim Krul (GK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Mathieu Debuchy | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Cheick Tioté | 3 | 240 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18. Moussa Sissoko | 4 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. Loïc Rémy | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. Shola Ameobi | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.
Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica SP BRAZIL 2014 |