Napoli

ime ut. min. gol. as. ž.k. c.k.
23. Pepe Reina (GK) 1 90 0 0 0 0
3. Faouzi Ghoulam 2 210 0 0 0 0
17. Federico Fernández 4 390 0 0 0 0
15. Henrique Adriano Buss 1 3 0 0 0 0
18. Juan Camilo Zúñiga 4 360 0 0 0 0
2. Raúl Albiol 1 90 0 0 0 0
15. Blerim Džemaili 3 57 1 0 0 0
8. Gökhan Inler 4 390 0 1 0 0
11. Valon Behrami 4 345 0 0 0 0
14. Dries Mertens 5 268 1 0 0 0
9. Gonzalo Higuaín 7 567 1 1 0 0
22. Lorenzo Insigne 1 34 0 0 0 0

Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.


Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica SP BRAZIL 2014