Manchester United |
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
12. David de Gea (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. Chris Smalling | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Patrice Evra | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16. Phil Jones | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. Adnan Januzaj | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. Antonio Valencia | 3 | 229 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13. Juan Mata | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. Marouane Fellaini | 5 | 416 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17. Nani | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10. Shinji Kagawa | 3 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Danny Welbeck | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Javier Hernández Balcázar | 4 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. Robin van Persie | 6 | 544 | 4 | 0 | 2 | 0 |
10. Wayne Rooney | 3 | 195 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.
Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica SP BRAZIL 2014 |