Liverpool

ime ut. min. gol. as. ž.k. c.k.
12. Simon Mignolet (GK) 0 0 0 0 0 0
2. Glen Johnson 2 180 0 1 0 0
4. Kolo Touré 1 90 0 0 0 0
5. Mamadou Sakho 4 286 0 0 0 0
19. Sebastián Coates 1 3 0 0 0 0
14. Jordan Henderson 2 158 0 0 0 0
19. Raheem Sterling 3 182 0 0 1 0
4. Steven Gerrard 3 198 0 0 1 0
11. Victor Moses 2 139 0 0 0 0
9. Daniel Sturridge 3 259 1 0 0 0
9. Luis Suárez 2 177 2 0 0 0

Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.


Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica SP BRAZIL 2014