Everton |
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
1. Tim Howard (GK) | 4 | 390 | 6 | 28 | 0 | 0 |
3. Leighton Baines | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Phil Jagielka | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Kevin Mirallas | 4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. Ross Barkley | 3 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9. Romelu Lukaku | 4 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.
Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica SP BRAZIL 2014 |