Bayern Munich

ime ut. min. gol. as. ž.k. c.k.
1. Manuel Neuer (GK) 7 690 4 25 0 0
15. Daniel Van Buyten 5 480 0 0 0 0
13. Dante 1 90 0 0 1 0
20. Jérôme Boateng 7 645 0 0 0 0
16. Philipp Lahm 7 690 0 2 1 0
11. Arjen Robben 7 690 3 1 1 0
7. Bastian Schweinsteiger 6 504 0 0 2 0
4. Javi Martínez 1 90 0 0 0 0
16. Julian Green 1 16 1 0 0 0
19. Mario Götze 6 259 2 0 0 0
13. Thomas Müller 7 681 5 3 0 0
18. Toni Kroos 7 689 2 4 0 0
23. Xherdan Shaqiri 4 386 3 0 0 0
17. Mario Mandžukić 2 180 2 0 0 0

Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.


Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica SP BRAZIL 2014