Barcelona |
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
1. Máximo Banguera (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Dani Alves | 4 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. Gerard Piqué | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. Jordi Alba | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Juan Carlos Paredes | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. Alex Song | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6. Andrés Iniesta | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10. Cesc Fàbregas | 2 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14. Javier Mascherano | 7 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19. Luis Saritama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. Sergio Busquets | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Xavi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Alexis Sánchez | 4 | 390 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10. Lionel Messi | 7 | 692 | 4 | 1 | 0 | 0 |
10. Neymar | 5 | 455 | 4 | 1 | 1 | 0 |
11. Pedro Rodríguez Ledesma | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.
Države u kojima igraju igrači reprezentacija učesnica SP BRAZIL 2014 |