Selektor: Vicente del Bosque

ime ut. min. gol. as. ž.k. c.k.
1. Iker Casillas (GK) 2 180 7 7 1 0
2. Raúl Albiol 1 90 0 0 0 0
3. Gerard Piqué 1 90 0 0 0 0
4. Javi Martínez 1 90 0 0 0 0
5. Juanfran 1 90 0 1 0 0
6. Andrés Iniesta 3 270 0 1 0 0
7. David Villa 1 55 1 0 0 0
8. Xavi 1 90 0 0 0 0
9. Fernando Torres 3 146 1 0 0 0
10. Cesc Fàbregas 2 36 0 1 0 0
11. Pedro Rodríguez Ledesma 2 104 0 0 0 0
12. David de Gea (GK) 0 0 0 0 0 0
13. Juan Mata 1 35 1 0 0 0
14. Xabi Alonso 3 188 1 0 1 0
15. Sergio Ramos 3 270 0 0 1 0
16. Sergio Busquets 2 180 0 0 0 0
17. Koke 2 135 0 0 0 0
18. Jordi Alba 3 270 0 0 0 0
19. Diego Costa 2 124 0 0 0 0
20. Santi Cazorla 2 82 0 0 0 0
21. David Silva 3 175 0 0 0 0
22. César Azpilicueta 2 180 0 0 0 0
23. Pepe Reina (GK) 1 90 0 0 0 0

Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.