|
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
1. Máximo Banguera (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Jorge Guagua | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Frickson Erazo | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. Juan Carlos Paredes | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. Renato Ibarra | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Christian Noboa | 3 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Jefferson Montero | 3 | 227 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8. Édison Méndez | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Joao Rojas | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Walter Ayoví | 3 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11. Felipe Caicedo | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. Adrián Bone (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. Enner Valencia | 3 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 |
14. Oswaldo Minda | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. Michael Arroyo | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. Antonio Valencia | 3 | 229 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17. Jaime Ayoví | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. Óscar Bagüí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. Luis Saritama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. Fidel Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. Gabriel Achilier | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. Alexander Domínguez (GK) | 3 | 270 | 3 | 18 | 0 | 0 |
23. Carlos Armando Gruezo Arboleda | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.