|
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
1. David Ospina (GK) | 5 | 444 | 4 | 21 | 0 | 0 |
2. Cristián Zapata | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Mario Yepes | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. Santiago Arias | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Aldo Leão Ramírez | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Carlos Alberto Sánchez Moreno | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7. Pablo Armero | 5 | 414 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8. Abel Aguilar | 3 | 236 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9. Teófilo Gutiérrez | 4 | 301 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10. James Rodríguez | 5 | 399 | 6 | 2 | 1 | 0 |
11. Juan Guillermo Cuadrado | 5 | 384 | 1 | 4 | 0 | 0 |
12. Camilo Vargas (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. Fredy Guarín | 3 | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14. Víctor Ibarbo | 3 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. Alexander Mejía | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. Éder Álvarez Balanta | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. Carlos Bacca | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. Juan Camilo Zúñiga | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. Adrián Ramos | 3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. Juan Fernando Quintero | 3 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21. Jackson Martínez | 3 | 195 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22. Faryd Mondragón (GK) | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23. Carlos Valdés | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.