Selektor: Luiz Felipe Scolari

ime ut. min. gol. as. ž.k. c.k.
1. Jefferson de Oliveira Galvão (GK) 0 0 0 0 0 0
2. Dani Alves 4 390 0 0 1 0
3. Thiago Silva 6 570 1 1 3 0
4. David Luiz 7 660 2 1 0 0
5. Fernando Luiz Roza 5 296 1 0 1 0
6. Marcelo Vieira 6 570 0 2 0 0
7. Hulk 6 395 0 0 1 0
8. Paulinho 6 384 0 0 0 0
9. Fred 6 468 1 0 0 0
10. Neymar 5 455 4 1 1 0
11. Oscar 7 638 2 2 1 0
12. Júlio César (GK) 7 660 14 10 1 0
13. Dante 1 90 0 0 1 0
14. Maxwell Cabelino Andrade 1 90 0 0 0 0
15. Henrique Adriano Buss 1 3 0 0 0 0
16. Ramires 7 249 0 1 1 0
17. Luiz Gustavo 6 525 0 1 2 0
18. Hernanes 3 66 0 0 0 0
19. Willian Borges da Silva 5 154 0 0 0 0
20. Bernard 3 157 0 0 0 0
21. 3 170 0 0 1 0
22. Victor Leandro Bagy (GK) 0 0 0 0 0 0
23. Maicon Sisenando 3 270 0 0 0 0

Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.