Info | TV | Radio | Sport Mape | Život | Kultura | Blog | Forum | Tehnopolis | Automobili | Shop | Music | Adresar | Poslovi 
 
 
Vesti | Fokus | Berza | Saveti | Kursna lista | Kretanje valuta | Besplatan BIZ bilten Sve o besplatnim akcijama
 
  BEOGRADSKA BERZA AGBC 8.500 0% AGBN 16.500 -0,27% AIKB 7.346 0,62% ALFA 11.200 -6,04% CYBN 13.202 -5,73% DNOS 5.850 1,62% ENHL 1.855 -1,49% FIDL 2.000 0% FITO 6.240 -3,99% GLOS 2.700 0% IKRB 4.550 0,89% INFM 10.190 6,90% JMBN 58.000 -1,69% KMBN 69.998 0% LSTA 1.900 0% MTBN 32.013 -4,44% MTLC 3.340 -0,30% NAVP 1.880 -5,95% PRBN 2.050 0,79% PRGS 461 -1,91% PUUE 4.000 0% SJPT 2.664 2,07% SMPO 1.400 -3,45% TGAS 13.501 -4,13% TIGR 1.400 6,38% TLFN 5.000 0% UNBN 21.661 -1,55% VDAV 19.797 16,45% VINZ 17.500 -1,13% VITL 5.389 -0,20% VLFR 6.210 3,50% VZAS 1.570 2,55% ZOPH 1.400 7,69%  
           
 
B92 Biz Kursna lista BAM
Kursna lista za 09. jul 2008. Izvor: Narodna Banka Srbije
Zemlja Važi za Oznaka Kupovni Srednji Prodajni
Bosna i Hercegovina 1 BAM 40.2802 40.4014 40.5227

KONVERZIJA
pretvori iz Bosna i Hercegovina (BAM) u

Kretanje BAM u prethodnom periodu
EUR HRK MKD
45 dana 90 dana 365 dana

Datum BAM
26. 05. 2008. 41.2898
02. 06. 2008. 42.1654
09. 06. 2008. 41.6473
16. 06. 2008. 40.4304
23. 06. 2008. 40.6939
30. 06. 2008. 40.3816
07. 07. 2008. 40.2990

Datum BAM
26. 05. 2008. 41.2898
27. 05. 2008. 41.4057
28. 05. 2008. 41.4282
29. 05. 2008. 41.6787
30. 05. 2008. 42.1465
31. 05. 2008. 42.1465
01. 06. 2008. 42.1465
02. 06. 2008. 42.1654
03. 06. 2008. 42.2439
04. 06. 2008. 42.0129
05. 06. 2008. 41.7936
06. 06. 2008. 41.7595
07. 06. 2008. 41.7595
08. 06. 2008. 41.7595
09. 06. 2008. 41.6473
10. 06. 2008. 41.0564
11. 06. 2008. 41.0720
12. 06. 2008. 40.7715
13. 06. 2008. 40.5521
14. 06. 2008. 40.5521
15. 06. 2008. 40.5521
16. 06. 2008. 40.4304
17. 06. 2008. 40.4034
18. 06. 2008. 40.7062
19. 06. 2008. 41.0812
20. 06. 2008. 40.9364
21. 06. 2008. 40.9364
22. 06. 2008. 40.9364
23. 06. 2008. 40.6939
24. 06. 2008. 40.4574
25. 06. 2008. 40.4881
26. 06. 2008. 40.4550
27. 06. 2008. 40.5162
28. 06. 2008. 40.5162
29. 06. 2008. 40.5162
30. 06. 2008. 40.3816
01. 07. 2008. 40.2165
02. 07. 2008. 40.2658
03. 07. 2008. 40.4210
04. 07. 2008. 40.2439
05. 07. 2008. 40.2439
06. 07. 2008. 40.2439
07. 07. 2008. 40.2990
08. 07. 2008. 40.3744
09. 07. 2008. 40.4014


 
 
Odštampaj Pošalji


INTERVJU
08. jul 2008. | Izvor: Bankar
"Srbija je najinteresantnija za ulaganja" Opšta neverica investitora zbog globalne finansijske krize može škoditi rastu akcija srpskih preduzeća, ali to ne predstavlja ... Dalje

BELEXline index - kretanje u prethodnih 45 dana
Poslednja vrednost 2 860,67
Promena -68,94
Promena % -2,35
Datum 08. 7. 2008.


 
Vrh straneVrh strane
© 1995 - 2008, B92 | Marketing | Kontakt | O nama | Impresum | B92 lica | Pravila korišćenja
Marketing Pišite nam Mobilni B92 Šta je to RSS?



Savet Evrope


Bankar