Info | TV | Radio | Sport Mape | Život | Kultura | Blog | Forum | Tehnopolis | Automobili | Shop | Music | Adresar | Poslovi 
 
 
Vesti | Fokus | Berza | Saveti | Kursna lista | Kretanje valuta | Besplatan BIZ bilten Sve o besplatnim akcijama
 
  BEOGRADSKA BERZA AGBC 8.500 0% AGBN 16.500 -0,27% AIKB 7.346 0,62% ALFA 11.200 -6,04% CYBN 13.202 -5,73% DNOS 5.850 1,62% ENHL 1.855 -1,49% FIDL 2.000 0% FITO 6.240 -3,99% GLOS 2.700 0% IKRB 4.550 0,89% INFM 10.190 6,90% JMBN 58.000 -1,69% KMBN 69.998 0% LSTA 1.900 0% MTBN 32.013 -4,44% MTLC 3.340 -0,30% NAVP 1.880 -5,95% PRBN 2.050 0,79% PRGS 461 -1,91% PUUE 4.000 0% SJPT 2.664 2,07% SMPO 1.400 -3,45% TGAS 13.501 -4,13% TIGR 1.400 6,38% TLFN 5.000 0% UNBN 21.661 -1,55% VDAV 19.797 16,45% VINZ 17.500 -1,13% VITL 5.389 -0,20% VLFR 6.210 3,50% VZAS 1.570 2,55% ZOPH 1.400 7,69%  
 
Sortiraj po izdavaocu po simbolu po promeni po ceni po obimu po prometu

Izdavalac Simbol Promena % Cena Obim Promet
Rise Univerzal banka a.d. Beograd UNBN 1,62 22 001 5 336 117 397 257
Fall AIK banka a.d. Niš AIKB -4,95 7 301 9 101 66 781 309
Rise Imlek a.d. Beograd IMLK 0,05 1 915 17 220 33 328 390
Fall Credy banka a.d. Kragujevac CYBN -17,62 14 005 1 348 25 572 015
Rise Navip a.d. Zemun NAVP 0,35 1 999 5 000 9 928 821
Fall Energoprojekt holding a.d. Beograd ENHL -5,76 1 883 3 395 6 660 610
Rise PD Vojvodina a.d. Novo Miloševo PDVJ 8,09 1 189 2 750 3 269 750
Fall Agrobanka a.d. Beograd AGBN -7,18 16 545 188 3 200 025
Fall Soja protein a.d. Bečej SJPT -3,33 2 610 1 084 2 875 628
Fall Metals banka a.d. Novi Sad MTBN -1,47 33 500 84 2 847 098
Rise Metalac a.d. Gornji Milanovac MTLC 0,24 3 350 672 2 253 588
Fall Tigar a.d. Pirot TIGR -9,12 1 316 1 697 2 239 760
Fall Planinka a.d. Kuršumlija PLNN 0,00 28 200 62 1 748 400
Fall Planum GP a.d. Beograd PLNM 0,00 4 400 226 994 400
Fall Ledenice a.d. Ivanjica LEDE 0,00 900 1 000 900 000
Fall Hotel Narvik a.d. Kikinda, obične akcije sa pravom glasa HNRV 0,00 3 000 277 831 000
Fall Optika a.d. Beograd OPTK 0,00 5 500 150 825 000
Rise Komgrap a.d. Beograd KMBG 7,00 642 1 170 751 140
Fall Interšped a.d. Subotica ITSP -5,88 800 900 720 000
Fall Žitopek a.d. Niš ZTPK 0,00 3 280 200 656 000
Fall Galenika Fitofarmacija a.d. Zemun FITO -0,90 6 499 105 654 078
Rise Kopaonik a.d. Beograd KOPB 10,60 7 189 90 647 010
Fall Privredna banka Beograd a.d. Beograd PRBN -5,83 2 034 316 644 790
Rise Dinara Servis a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa DNSR 12,50 810 696 563 760
Fall Tehnogas a.d. Beograd TGAS -8,56 14 082 32 450 300
Fall DDOR Novi Sad a.d.o. Novi Sad DDNS -1,80 8 740 48 419 520
Fall Banat fabrika ulja a.d. Nova Crnja BNTC 0,00 15 360 25 384 000
Fall Beogradska pekarska industrija a.d. Beograd BPIB 0,00 13 000 29 377 000
Fall Vig vodovod i grejanje a.d. Novi Sad VIGV 0,00 300 1 251 375 300
Fall Centrotextil a.d. Beograd CNTX 0,00 1 500 249 373 500
Fall Dinara a.d. Beograd DINR -16,62 567 560 317 520
Fall Agrobačka a.d. Bačka Topola AGBC 0,00 8 500 36 306 000
Rise Vital a.d. Vrbas VITL 8,00 5 400 55 279 450
Fall Energomontaža a.d. Beograd EGMN -4,46 16 050 15 240 750
Rise Dunav osiguranje a.d. Beograd DNOS 2,80 5 757 40 229 015
Fall Kruševacput a.d. Kruševac KRPT -14,80 9 500 24 228 000
Fall Hotel Prag a.d. Beograd PRAG 0,00 813 280 227 640
Rise Centroproizvod a.d. Beograd CNTP 3,13 1 450 154 223 300
Rise Litopapir a.d. Čačak LTPR 0,31 320 630 201 600
Fall Rapid a.d. Beograd RAPD -11,93 251 794 199 294
Fall Simpo a.d. Vranje SMPO 0,00 1 450 130 188 500
Rise Vino župa a.d. Aleksandrovac VINZ 1,14 17 700 11 187 820
Fall Bambi a.d. Požerevac BMBI -5,16 16 500 11 181 501
Fall Globos osiguranje a.d. Beograd GLOS -3,57 2 700 63 170 100
Fall Lasta a.d. Beograd LSTA -5,00 1 900 85 169 900
Fall Gradina - D.M.R. a.d. Užice GRDN 0,00 200 821 164 200
Fall BIP a.d. Beograd BIPB -2,88 135 1 165 157 275
Fall Valjaonica bakra Sevojno a.d. Sevojno VBSE 0,00 3 200 40 128 000
Fall Šumadija a.d. Novi Beograd, obične akcije sa pravom glasa SUBG 0,00 2 000 61 122 000
Fall Goša FOM a.d. Smederevska Palanka GFOM -16,67 950 110 104 500
Fall Zorka Pharma a.d. Šabac ZOPH -0,76 1 300 80 104 000
Rise Agroprogres a.d. Beograd AGPR 20,00 6 000 16 96 000
Fall Pobeda a.d. Aranđelovac PBAR 0,00 300 258 77 400
Fall Elan a.d. Izbište ELNI 0,00 2 500 30 75 000
Fall Komercijalna banka a.d. Beograd KMBN 0,00 70 000 1 70 000
Fall CTP holding a.d. Novi Beograd CTPH 0,00 2 000 33 66 000
Rise Dimničar a.d. Beograd DMNR 3,33 15 500 4 62 000
Fall Autoprevoz Gornji Milanovac a.d. Gornji Milanovac APGM 0,00 360 171 61 560
Fall Vršački vinogradi a.d. Vršac VRVI 0,00 1 900 31 58 900
Fall PP Miletić a.d. Srpski Miletić, obične akcije sa pravom glasa PMLT -20,02 867 67 58 089
Rise Beograd film a.d. Beograd BGFM 3,66 850 66 56 100
Fall Progres a.d. Beograd PRGS -3,09 470 115 54 050
Fall Lukoil Beopetrol a.d. Beograd LOIL -14,27 6 001 9 54 009
Fall Albus a.d. Novi Sad ALBS -4,06 2 010 26 52 260
Fall Zvezda a.d. Bajina Bašta ZVBJ 0,00 1 700 30 51 000
Fall Soko Nada Štark a.d. Beograd STRK 0,00 2 450 20 49 000
Fall Veterinarski zavod Subotica a.d. Subotica VZAS -4,31 1 531 30 45 930
Fall Radijator a.d. Zrenjanin RDJZ -8,54 750 54 40 500
Fall Telefonkabl a.d. Beograd TLKB 0,00 9 500 4 38 000
Fall Trgopromet a.d. Prokuplje TRPP 0,00 720 52 37 440
Fall Ikarbus a.d. Zemun IKRB -1,96 4 510 8 36 080
Fall Usluga Novi Sad a.d. Novi Sad USNS 0,00 500 70 35 000
Fall Telefonija a.d. Beograd TLFN -2,91 5 000 7 35 000
Fall Politika a.d. Beograd PLTK -8,57 320 104 33 580
Fall Nikola Tesla a.d. Beograd NKTS 0,00 1 000 33 33 000
Fall Rudo a.d. Beograd RUDO -17,11 315 100 31 500
Fall Jaffa fabrika biskvita a.d. Crvenka JAFA 0,00 30 000 1 30 000
Fall KTK Promet a.d. Zaječar KTKZ 0,00 450 60 27 000
Fall Izoprogres a.d. Beograd IZPR 0,00 6 000 4 24 000
Rise Bigz a.d. Beograd BIGZ 19,92 590 39 23 010
Fall Nopal a.d. Bačka Palanka, obične akcije sa pravom glasa NOPL -14,81 2 300 10 23 000
Fall Kikindski mlin a.d. Kikinda KIML 0,00 22 000 1 22 000
Rise Utva silosi a.d. Kovin UTSI 4,29 10 950 2 21 900
Fall Vojput a.d. Subotica, obične akcije sa pravom glasa VOJP 0,00 18 000 1 18 000
Fall AIK banka a.d. Niš AIKBPB 0,00 4 500 4 18 000
Rise Sloboda GP a.d. Obrenovac SLBG 20,00 600 20 12 000
Rise Alfa plam a.d. Vranje ALFA 0,17 11 920 1 11 920
Fall Zmajevo a.d. Zmajevo ZMJV 0,00 80 139 11 120
Fall Galeb Metaloplastika a.d. Šabac GLBM 0,00 400 20 8 000
Fall Gmt a.d. Jagodina GMTJ 0,00 140 57 7 980
Fall Zastava tapacirnica a.d. Kragujevac ZTPC 0,00 7 400 1 7 400
Fall 7. juli Čačak a.d. , Čačak SJCA -19,83 566 13 7 358
Fall Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. Gornji Milanovac ZVHE 0,00 5 000 1 5 000
Rise TP Zvezda a.d. Zemun TPZV 20,00 4 968 1 4 968
Rise Inos sinma a.d. Užice INOS 2,56 800 5 4 000
Fall Luka Leget a.d. Sremska Mitrovica LKLG 0,00 3 300 1 3 300
Fall Rad a.d. Vrnjačka Banja RDVB -19,64 630 4 2 520
Fall Morava a.d. Čačak, obične akcije sa pravom glasa MRVA 0,00 500 5 2 500
Fall Šajkaška fabrika šećera a.d. Žabalj SJKS 0,00 2 150 1 2 150
Rise Termika a.d. Beograd TRBG 5,05 2 100 1 2 100
Fall Agrocoop a.d. Novi Sad AGRC 0,00 2 000 1 2 000
Fall Sinter a.d. Užice SINT -1,00 99 20 1 980
Fall Zastava Promet a.d. Kragujevac ZSTV 0,00 1 120 1 1 120
Fall Sloga a.d. Perlez SLPZ 0,00 1 000 1 1 000
Fall UTP Morava a.d. Čačak, obične akcije sa pravom glasa UTPM -0,25 399 1 399
Fall BELEXline index BELEXline -2,35 2 860,67 0 0

08. 07. 2008.

Podaci se osvežavaju jednom dnevno.

Izvor podataka: Beogradska Berza a.d.

 
 
Odštampaj Pošalji

INTERVJU
08. jul 2008. | Izvor: Bankar
"Srbija je najinteresantnija za ulaganja" Opšta neverica investitora zbog globalne finansijske krize može škoditi rastu akcija srpskih preduzeća, ali to ne predstavlja ... Dalje


BELEXline index - kretanje u prethodnih 45 dana
Poslednja vrednost 2 860,67
Promena -68,94
Promena % -2,35
Datum 08. 7. 2008.

Marketing Pišite nam Mobilni B92 Šta je to RSS?


representative of
Cannes Lions, Serbia

Savet Evrope